Club Roulette
Club Roulette er spillet for de som liker å ha mange forskjellige innsatsmuligheter. Spillet har, foruten de vanlige innsatsfeltene, satningsfelt med «Naboer» og over 30 ekstra spesielle innsatssmuligheter.
Spesial innsatser
Nederst til venstre i spillmenyen, kan spilleren klikke på «Spesielle tiltak» og få 34 forskjellige innsatsmuligheter som ikke er tilgjengelige på det vanlige roulette spillet. Det kan for eksempel være «alle tall som ender på to eller tre» eller «nummeret på den andre siden av hjulet av null.» Alle spesielle valg er presentert i en tabell lenger ned hvor du også kan se hvor mange sjetonger de krever.
Når spilleren velger en av disse spesielle valgene plasseres automatisk chips på innsats feltet som passer beskrivelsen.
Naboer
Bortsett fra disse ekstra valgene og de vanlige satsningsmulighetene finnes det ytterligere en oval ring som merker roulettehjul tallene i den rekkefølgen de er på hjulet. Hvis spilleren for eksempel klikker på nummer 20 blir det automatisk plassert ut en brikke på det tallet og de to tallene til venstre og høyre for 20 på hjulet. En slik innsats vil dermed bli plassert på 31,14,20,1 og 33.
Anbefalte casinoer for roulette:
Casino | Bonus | Omtale | Besøk |
---|---|---|---|
![]() |
Opptil 20000,-+ 220 freespins |
||
![]() |
200% opptil1000,-+ opptil 250kr gratis |
||
![]() |
100% opptil 3000,- + 60 gratis spill |
||
![]() |
Opptil600,-+30 gratis spill |
||
![]() |
200 frispinns + opptil €1200 |
||
![]() |
150 spinn + opptil12900,- |
||
![]() |
100 frispins +100% til 2000,- |
||
![]() |
500% 500,- |
Spesialinnstaser
Spesialsatsning | Marker | Omfatter |
Røde Splits | 4 | Splitt på 9/12, 16/19, 18/21, 27/30 |
Sorte Splits | 7 | Split tpå: 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29, 28/31 |
Voisins du Zero | 9 | Naboer med null og nærheten. To felt på 0,2,3/ 25,26,28,29. Et felt på 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 |
Tier du Cylindre | 6 | Området som er midt mellom nullene. 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 |
Orphelin Plein | 8 | En marker på annethvert nummer mellon dissa to områdene 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34 |
Orphelin Cheval | 5 | Se ovenfor men med annen plassering av feltene. 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 |
Zero Game | 4 | Det nummer som er attmed nullene 0/3, 12/15, 26, 32/35 |
Finale Plein 0 | 4 | De nummer som slutter på 0 |
Finale Plein 1 | 4 | De nummer som slutter på 1 |
Finale Plein 2 | 4 | De nummer som slutter på 2 |
Finale Plein 3 | 4 | De nummer som slutter på 3 |
Finale Plein 4 | 4 | De nummer som slutter på 4 |
Finale Plein 5 | 4 | De nummer som slutter på 5 |
Finale Plein 6 | 4 | De nummer som slutter på 6 |
Finale Plein 7 | 4 | De nummer som slutter på 7 |
Finale Plein 8 | 4 | De nummer som slutter på 8 |
Finale Plein 9 | 4 | De nummer som slutter på 9 |
Finale Cheval/Plein 0/1 | 5 | De nummer som slutter på 0 eller 1 med minste mulig felt dvs 0/1, 10/11, 20/21, 30, 31 |
Finale Cheval/Plein 1/2 | 5 | De nummer som slutter på 1 eller 2 med minste mulige felt dvs 1/2, 11/12, 21, 22, 31/32 |
Finale Cheval/Plein 2/3 | 5 | De nummer som slutter på 2 eller 3 med minste mulige felt dvs 2/3, 12, 13, 22/23, 32/33 |
Finale Cheval/Plein 4/5 | 5 | De nummer som slutter på 4 eller 5 med minste mulige felt dvs 4/5, 14/15, 24, 25, 34/35 |
Finale Cheval/Plein 5/6 | 5 | De nummer som slutter på 5 eller 6 med minste mulige felt dvs 5/6, 15, 16, 25/26, 35/36 |
Finale Cheval 0/3 | 4 | De nummer som slutte på 0 eller 3 med minste mulige felt dvs 0/3, 10/13, 20/23, 30/33 |
Finale Cheval 1/4 | 4 | De nummer som slutter på 1 eller 4 med minste mulige felt dvs 1/4, 11/14, 21/24, 31/34 |
Finale Cheval 2/5 | 4 | De nummer som slutter på 2 eller 5 med minste mulige felt dvs 2/5, 12/15, 22/25, 32/35 |
Finale Cheval 3/6 | 4 | De nummer som slutter på 3 eller 6 med minste mulige felt dvs 3/6, 13/16, 23/26, 33/36 |
Finale Cheval/Plein 7/8 | 4 | De nummer som slutter på 7 eller 8 med minste mulige felt dvs 7/8, 17/18, 27, 28 |
Finale Cheval/Plein 8/9 | 4 | De nummer som slutter på 8 eller 9 med minste mulige felt dvs 8/9, 18, 19, 28/29 |
Finale Cheval 4/7 | 3 | De nummer som slutter på 4 eller 7 med minste mulige felt dvs 4/7, 14/17, 24/27 |
Finale Cheval 5/8 | 3 | De nummer som slutter på 5 eller 8 med minsta mulige felt dvs 5/8, 15/18, 25/28 |
Finale Cheval 6/9 | 3 | De nummer som slutter på 6 eller 9 med minste mulige felt dvs 6/9, 16/19, 26/29 |
Finale Cheval 7/10 | 3 | De nummer som slutter på 7 eller 10 med minste mulige felt dvs 7/10, 17/20, 27/30 |
Finale Cheval 8/11 | 3 | De nummer som slutter på 8 eller 11 med minste mulige felt dvs 8/11, 18/21, 28/31 |
Finale Cheval 9/12 | 3 | De nummer som slutter på 9 eller 12 med minste mulige marker dvs 9/12, 19/22, 29/32 |
Gevinsttabell spesialinnsatser
Antal nummer i satsingen | Gevinst |
1 | 35:1 |
2 | 17:1 |
3 | 11:1 |
4 | 8:1 |
6 | 5:1 |
12 | 2:1 |